中央区 シングル 物件情報
物件一覧
AP ハイツ3・6
751
賃料 | 2.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 札幌市中央区南三条東6丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 19.5m²(5.89坪) |
築年月 | 1985/04 |
MS マインヴィラ札幌
744
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 札幌市中央区南四条東4丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 20.15m²(6.09坪) |
築年月 | 1979/10 |
MS マインヴィラ札幌
740
賃料 | 3.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 札幌市中央区南四条東4丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 20.15m²(6.09坪) |
築年月 | 1979/10 |
MS エシール南5条
745
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南五条東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 36.68m²(11.09坪) |
築年月 | 1981/07 |
AP アイビーパレス412
579
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 札幌市中央区南四条西12丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 24.57m²(7.43坪) |
築年月 | 2006/11 |
MS ライオンズシティ南3条
756
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3.8万円 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南三条西8丁目4番地 |
間取 | 1R |
面積 | 21.87m²(6.61坪) |
築年月 | 1991/03 |
MS スカイガーデン札幌南
741
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南四条東5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 29m²(8.77坪) |
築年月 | 2006/12 |
MS ライオンズシティ南3条
755
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3.9万円 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南三条西8丁目4番地 |
間取 | 1R |
面積 | 25.24m²(7.63坪) |
築年月 | 1991/03 |
MS シングルコート大通東
732
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 札幌市大通東7丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.18m²(9.43坪) |
築年月 | 1998/04 |
MS スカイガーデン札幌南
742
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南四条東5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 29m²(8.77坪) |
築年月 | 2006/12 |
MS スカイガーデン札幌南
743
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南四条東5丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 29m²(8.77坪) |
築年月 | 2006/12 |
AP アムール大通東
733
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 札幌市中央区大通東3丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | |
築年月 | 2005/03 |
MS アイビーパレス31
737
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南三条東1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.74m²(8.08坪) |
築年月 | 2005/04 |
MS プライムアーバン大通公園2
752
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 札幌市中央区南一条西9丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.59m²(9.55坪) |
築年月 | 2005/10 |
MS プライムアーバン大通公園2
753
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,500円 |
所在地 | 札幌市中央区南一条西9丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 31.59m²(9.55坪) |
築年月 | 2005/10 |
MS シャルム大通東Ⅱ
739
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5.5万円 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南二条東5丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.36m²(10.99坪) |
築年月 | 2009/04 |
MS アイビーパレス31
734
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南三条東1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.01m²(10.89坪) |
築年月 | 2005/04 |
MS CITY SPIRE南3条
749
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 札幌市中央区南三条東3丁目6ー |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.19m²(11.24坪) |
築年月 | 2006/02 |