マンション
[賃料]
5.5万円
[管理費等]
5,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
札幌市中央区南二条東5丁目 | 札幌/中央区 徒歩3分 |
1LDK 36.36m² |
5.5万円/- - |
2009/04 |
物件番号 | 739 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌 中央区 徒歩3分 | ||
間取詳細 | 建物構造 | ||
階/階建 | 2階 | 棟総戸数 | - |
向き | 駐車場 | ||
保険 | 敷引・償却 | - | |
契約期間 | 更新料 | ||
引渡時期 | 現況 | ||
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 学区 | ||
フリーレント | |||
保証会社詳細 |